- Entrenador
- Rubén Magnano
- Mejor participación en un mundial
- Campeona (1959 y 1963)
| Tiros libres | 7/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 6/10 | |
| Triples | 7/10 | |
| Ataque | 8/10 | |
| Defensa | 7/10 | |
| Contragolpe | 7/10 | |
| Rebote | 8/10 | |
| Banquillo | 6/10 | |
| Experiencia | 9/10 | |
| Entrenador | 9/10 |
Tiago Splitter
por Emilio V. EscuderoEn un verano de traspasos sonados en la NBA, hay quien se ha atrevido a decir que el fichaje de Tiago Splitter por los Spurs va a ser el más importante de todos. Una declaración osada, cuanto menos, pero que muestra bien a las claras el valor del pívot en el mercado de la NBA

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 228 |
| Canastas | 120 | |
| % Acierto | 53% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 129 |
| Canastas | 51 | |
| % Acierto | 40% | |
| Tiros libres | Intentos | 127 |
| Canastas | 94 | |
| % Acierto | 74% | |
| Tapones | Realizados | 10 |
| Recibidos | 0 |
| Rebotes | Total | 170 |
| Ofensivos | 57 | |
| Defensivos | 113 | |
| Asistencias | 86 | |
| Pérdidas | 44 | |
| Recuperaciones | 48 | |


























